リサーチID 178
アンケート名 メディアについて
リサーチ開始日 2007/01/10
リサーチ終了日 2007/01/12
ターゲット
10代〜50代以上の男女
サンプル数 500

 男性    女性  

Q1 あなたは1日にどのくらいの時間、テレビを視聴していますか?
 

    総計 男性 女性
 全く見ない  1.60% 8 4 4
 30分未満  3.80% 19 10 9
 30分〜1時間未満  11.60% 58 29 29
 1時間〜2時間未満  28.20% 141 64 77
 2時間〜3時間未満  28.40% 142 66 76
 3時間以上  26.40% 132 39 93

Q2 あなたは1日にどのくらいの時間、新聞を読みますか?
 

    総計 男性 女性
 全く読まない  20.60% 103 35 68
 30分未満  51.00% 255 107 148
 30分〜1時間未満  23.80% 119 58 61
 1時間〜2時間未満  4.00% 20 11 9
 2時間〜3時間未満  0.60% 3 1 2
 3時間以上   0.00% 0 0 0

Q3 あなたはどのくらいの頻度でラジオを聴きますか?
 

    総計 男性 女性
 全く聴かない  44.40% 222 89 133
 毎日  19.20% 96 58 38
 2〜3日に1回程度  12.40% 62 23 39
 1週間に1回程度  15.40% 77 30 47
 1カ月に1回程度  8.00% 40 12 28
 その他  0.60% 3 0 3

Q4 あなたはどのくらいの頻度で雑誌を読みますか?
 

    総計 男性 女性
 全く読まない  16.00% 80 36 44
 毎日  7.60% 38 21 17
 2〜3日に1回程度  18.80% 94 51 43
 1週間に1回程度  33.00% 165 70 95
 1カ月に1回程度  23.80% 119 34 85
 その他  0.80% 4 0 4

Q5 あなたは1日にどのくらいの時間、インターネット(メール以外)を利用していますか?
 

    総計 男性 女性
 全く利用しない  0.20% 1 0 1
 30分未満  4.60% 23 12 11
 30分〜1時間未満  15.60% 78 35 43
 1時間〜2時間未満  30.00% 150 60 90
 2時間〜3時間未満  16.60% 83 34 49
 3時間以上  33.00% 165 71 94

Q6 最初にどのメディアから商品やサービスについて知ることが多いですか?(3つまで)
 

    総計 男性 女性
 テレビ  75.80% 379 140 239
 新聞  27.60% 138 63 75
 ラジオ  4.80% 24 15 9
 雑誌  21.00% 105 34 71
 インターネット  79.20% 396 175 221
 交通広告  3.00% 15 7 8
 店頭  11.20% 56 22 34
 その他  0.60% 3 0 3

Q7 どのメディアの情報を見て、商品やサービスを購入したい・利用したいと思うことが多いですか?(3つまで)
 

    総計 男性 女性
 テレビ  56.00% 280 100 180
 新聞  18.80% 94 49 45
 ラジオ  1.60% 8 6 2
 雑誌  28.40% 142 54 88
 インターネット  73.40% 367 168 199
 交通広告  1.60% 8 5 3
 店頭  22.20% 111 40 71
 その他  0.60% 3 0 3

Q8 商品を購入する際に、最も参考にしているメディアは何ですか?
 

    総計 男性 女性
 テレビ  12.60% 63 14 49
 新聞  2.80% 14 8 6
 ラジオ  0.40% 2 2 0
 雑誌  6.60% 33 14 19
 インターネット  57.60% 288 134 154
 交通広告  0.20% 1 1 0
 店頭  19.60% 98 39 59
 その他  0.20% 1 0 1

All Rights Reserved iBRIDGE Corpration.