| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 14.6% | 8.6% | 11.6% |
| 昼食 | 11.4% | 12.0% | 11.7% |
| 夕食 | 74.0% | 79.4% | 76.7% |
2016/10/31
食の好みに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳以上男女、合計1,000名を対象に、食の好みに関する調査を実施いたしました。
・3食の中で夕食を最も重視している人は全体の75%程度、男性は昼食よりも朝食を重視している結果に!
3食の中で重視している食事を伺った結果、夕食と回答した人は全体の約75%であった。
残りの25%は朝食か昼食との回答だが、
男性は朝食をより重視し、女性は昼食を重視するという回答が多かった。
・約16%の人は夜食を毎日食べる生活を送っていることが判明。
夜食を食べる頻度を調査した所、『ほぼ毎日食べる』と回答した人は全体の16%に上った。
その他の人の多くが『ほとんど食べない』(14.5%)、『月1〜2回より少ない』(55.9%)と回答しており、
夜食を食べる人は、夜型の日常が習慣づいている実態が伺えた。
・2人に1人は週に1回は3時のおやつの時間が存在していた!
3時のおやつについての調査をした所、週1回以上は食べている人が53.4%に上り、
約5人に1人は『ほぼ毎日食べている』という結果もあった。
・普段お弁当を自作している女性は15%!男性も約5%は手作りしている。
自宅以外での昼食を伺った所、『手作り弁当(自作)』と回答した女性は15%存在した。
男性の回答は約5%程度であったものの、『手作り弁当(家族・恋人作)』の回答者も含めると
手作り弁当を普段食べている男性は14%に上り、
男女問わず10人に1人以上の割合でお弁当を用意しているという結果となった。
・肉と野菜どっちが好み?約3%の人はベジタリアンという結果に!
肉と野菜のどちらが好みか調査をした結果、男女ともに野菜よりも肉が好きな人の割合が多かった。
一方、『ヴィーガン(完全菜食主義者)』、『ベジタリアン(菜食主義者)』
これらに当てはまる人が一定数存在しているという実態も伺えた。
Q1.3食の中で最も重視しているのはどれですか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 14.6% | 8.6% | 11.6% |
| 昼食 | 11.4% | 12.0% | 11.7% |
| 夕食 | 74.0% | 79.4% | 76.7% |
Q2.夜食を食べる回数はどの程度ですか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| ほぼ毎日食べる | 16.8% | 15.2% | 16.0% |
| 週5〜6回 | 1.8% | 0.4% | 1.1% |
| 週3〜4回 | 2.2% | 2.8% | 2.5% |
| 週1〜2回 | 5.2% | 5.8% | 5.5% |
| 月1〜2回 | 4.6% | 4.4% | 4.5% |
| それ以下 | 14.6% | 14.4% | 14.5% |
| 全く食べない | 54.8% | 57.0% | 55.9% |
Q3.3時のおやつを食べる回数はどの程度ですか。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| ほぼ毎日食べる | 12.6% | 26.2% | 19.4% |
| 週5〜6回 | 3.0% | 7.6% | 5.3% |
| 週3〜4回 | 9.0% | 13.4% | 11.2% |
| 週1〜2回 | 15.8% | 19.2% | 17.5% |
| 月1〜2回 | 8.2% | 5.6% | 6.9% |
| それ以下 | 17.6% | 13.2% | 15.4% |
| 全く食べない | 33.8% | 14.8% | 24.3% |
Q4.夜お酒を飲む回数はどの程度ですか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| ほぼ毎日飲む | 29.0% | 11.2% | 20.1% |
| 週5〜6回 | 7.4% | 3.6% | 5.5% |
| 週3〜4回 | 9.6% | 3.4% | 6.5% |
| 週1〜2回 | 11.8% | 14.2% | 13.0% |
| 月1〜2回 | 5.4% | 11.2% | 8.3% |
| それ以下 | 9.4% | 16.0% | 12.7% |
| 全く飲まない | 27.4% | 40.4% | 33.9% |
Q5.自宅以外での昼食で、あなたが普段食べる事が多いのはどれですか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| 外食 | 32.8% | 31.0% | 31.9% |
| 手作り弁当(自作) | 4.6% | 15.0% | 9.8% |
| 手作り弁当(家族・恋人作) | 9.4% | 3.0% | 6.2% |
| コンビニ弁当 | 9.8% | 5.6% | 7.7% |
| その他購入弁当 | 9.6% | 5.2% | 7.4% |
| 軽食(おにぎり・パンなど) | 10.8% | 21.4% | 16.1% |
| 栄養ドリンク・ゼリー飲料 | 0.0% | 0.8% | 0.4% |
| 食べない | 23.0% | 18.0% | 20.5% |
Q6.以下の内、あなたが最も好きな食のジャンルをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| 和食 | 62.4% | 58.4% | 60.4% |
| 中華 | 13.2% | 7.2% | 10.2% |
| フレンチ | 1.6% | 5.4% | 3.5% |
| イタリアン | 5.0% | 10.4% | 7.7% |
| エスニック | 1.0% | 2.6% | 1.8% |
| ロシア | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 洋食 | 7.2% | 10.6% | 8.9% |
| その他 | 9.2% | 5.0% | 7.1% |
Q7.以下の特殊な専門店の中で、あなたが行ってみたい(または行ったことがある)お店を全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| 納豆専門店 | 8.8% | 9.0% | 8.9% |
| パクチー専門店 | 3.2% | 5.4% | 4.3% |
| レバー専門店 | 8.2% | 5.6% | 6.9% |
| ジンギスカン専門店 | 21.8% | 13.4% | 17.6% |
| 牡蠣専門店 | 21.2% | 23.0% | 22.1% |
| すっぽん専門店 | 11.2% | 7.2% | 9.2% |
| チーズ専門店 | 15.4% | 30.8% | 23.1% |
| レンコン専門店 | 5.4% | 14.0% | 9.7% |
| アボカド専門店 | 5.0% | 15.8% | 10.4% |
| マッシュルーム専門店 | 5.2% | 9.4% | 7.3% |
| にんにく専門店 | 11.6% | 13.2% | 12.4% |
| 馬刺し専門店 | 17.0% | 13.4% | 15.2% |
| 卵かけご飯専門店 | 19.4% | 16.6% | 18.0% |
| もやし専門店 | 6.0% | 8.6% | 7.3% |
| その他 | 39.4% | 30.8% | 35.1% |
Q8.肉と野菜の好みについて、あなたに当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| ヴィーガン(完全菜食主義者) | 0.8% | 0.6% | 0.7% |
| ベジタリアン(菜食主義者) | 1.6% | 2.8% | 2.2% |
| 野菜のほうが好き | 13.6% | 23.2% | 18.4% |
| どちらとも言えない | 35.4% | 36.6% | 36.0% |
| 肉のほうが好き | 38.2% | 31.2% | 34.7% |
| 肉食主義 | 4.8% | 3.0% | 3.9% |
| 両方食べない | 5.6% | 2.6% | 4.1% |
Q9.下記の内で、食べたことのある(または食べてみたい)生き物を全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) | |
|---|---|---|---|
| 馬 | 55.8% | 36.8% | 46.3% |
| 羊 | 53.4% | 43.8% | 48.6% |
| ヤギ | 11.8% | 5.0% | 8.4% |
| ラクダ | 2.4% | 1.0% | 1.7% |
| トナカイ | 4.8% | 3.0% | 3.9% |
| シカ | 30.0% | 17.2% | 23.6% |
| カンガルー | 6.8% | 5.0% | 5.9% |
| イノシシ | 44.2% | 30.8% | 37.5% |
| ウサギ | 15.2% | 9.6% | 12.4% |
| キジ | 17.0% | 8.8% | 12.9% |
| クジラ | 59.8% | 36.6% | 48.2% |
| イルカ | 3.2% | 1.8% | 2.5% |
| 犬 | 2.0% | 1.2% | 1.6% |
| 猫 | 0.8% | 0.0% | 0.4% |
| 昆虫 | 9.6% | 2.4% | 6.0% |
| どれでもない | 23.0% | 35.4% | 29.2% |
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!