2013年6月27日
夏に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、夏に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「夏といえばコレ!と思う食べ物」について尋ねたところ、
となり、「真夏に快適と感じるエアコン設定温度」については
という結果になりました。
夏といえばコレ!と思う食べ物ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
| 順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 冷やし中華 | 20.2%(202) |
| 2位 | そうめん、冷麦 | 19.2%(192) |
| 3位 | スイカ | 15.9%(159) |
| 4位 | かき氷 | 14.8%(148) |
| 5位 | アイスクリーム | 10.9%(109) |
| 6位 | ざるそば、ざるうどん | 4.8%(48) |
| 7位 | 鰻(うなぎ) | 3.1%(31) |
| 8位 | ゴーヤ | 2.5%(25) |
| 9位 | 焼肉、ステーキ | 1.8%(18) |
| 10位 | ところてん | 1.3%(13) |
夏といえばコレ!と思う風物詩ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
| 順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 花火、花火大会 | 51.4%(514) |
| 2位 | 海水浴、プール | 8.4%(84) |
| 3位 | お祭り、盆踊り | 6.1%(61) |
| 4位 | ビアガーデン | 6.0%(60) |
| 5位 | 高校野球、甲子園 | 5.8%(58) |
| 6位 | セミ | 4.1%(41) |
| 7位 | 入道雲 | 3.4%(34) |
| 8位 | 蚊取り線香、蚊帳 | 2.7%(27) |
| 9位 | ひまわり | 1.6%(16) |
| 10位 | 浴衣 | 1.4%(14) |
| 10位 | 風鈴 | 1.4%(14) |
真夏に快適と感じるエアコン設定温度ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
| 順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 26度 | 20.5%(205) |
| 2位 | 25度 | 19.7%(197) |
| 3位 | 28度 | 16.8%(168) |
| 4位 | 27度 | 15.4%(154) |
| 5位 | 24度 | 7.8%(78) |
| 6位 | 23度 | 6.4%(64) |
| 7位 | 22度 | 4.6%(46) |
| 8位 | 20度 | 2.7%(27) |
| 9位 | 29度 | 1.9%(19) |
| 10位 | 30度以上 | 1.5%(15) |
夏は好きですか??(単一回答)
有効回答数:1000名

暑い夏、あなたは食欲が"増えるタイプ"?"減るタイプ"??(単一回答)
有効回答数:1000名

あなたは、節電していますか??(単一回答)
有効回答数:1000名
